Dostawca tkanin sztruksowych 4,5W, 6W i 8W – 100% bawełny i mieszanki – 250–380 g/m² na płaszcze, sofy i odzież roboczą – hurtowe dostawy
| 1. BUDOWA | |||||
| Numer artykułu | Splot | Szerokość | Waga | Tworzywo | Skończyć |
| MDT633XS | 6W sztruks | 57/58 | 364 g/m2 | 98% bawełny, 2% spandexu | Regularne farbowanie |
| MDF51020R | 6W sztruks | 56/57″ | 270 g/m2 | 100% bawełny | Regularne farbowanie |
| MDT8095S | 8W sztruks | 57/58″ | 363 g/m2 | 98% bawełny, 2% spandexu | Regularne farbowanie |
| MDF50913R | 8W sztruks | 57/58″ | 285 g/m2 | 100% bawełny | Regularne farbowanie |
| MDF4501 | 4,5W sztruks | 57/58″ | 370 g/m2 | 55% bawełny45% wiskozy | Regularne farbowanie |
| 2. OPIS | |
| Nazwa tkaniny: | Tkaniny sztruksowe |
| Inne nazwy: | 4,5W sztruks, 6W sztruks, 8W sztruks, bawełniany sztruks, bawełniano-spandexowy sztruks |
| Ilość włóczek: | 40S, 32S, 21S, 16S, 12S |
| Pełna szerokość: | 57/58” (140 cm-150 cm) |
| Waga: | 250-380 g/m2 |
| Tworzywo: | Bawełna, bawełna/spandex, bawełna/tencel |
| Kolor: | dostępne kolory lub barwienie na dowolny kolor Pantone. |
| Standard testu | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Stosowanie: | Spodnie, garnitury, domwłókienniczys, modaodzież itp. |
| Minimalne zamówienie: | 2000M/Kolor |
| Czas realizacji: | 20-25 dni |
| Zapłata: | (T/T) 、(L/C)、(D/P) |
| Próbka: | Bezpłatne próbkowanie |
| Uwaga: | Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami za pomocą WhatsApp lub e-maila |
| 3. RAPORT Z TESTÓW | ||
| Element testowy | Metoda testowa | Wynik testu |
| Gramatura tkaniny g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilność wymiarowa po praniu | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Trwałość kolorów w praniu, (stopień)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | zmiana koloru:3-4 plama koloru: na poliamidzie (nylonie):3-4 na innym włóknie:3-4 |
| Odporność kolorów na światło, (stopień)≥ | ISO 105 B02 Metoda 3 | 3-4 |
| Odporność koloru na tarcie (suche tarcie), (stopień)≥ | ISO 105 X12 | Lekkie i średnie: 3-4 Ciemny: 3 |
| Odporność koloru na tarcie (na mokro), (stopień)≥ | ISO 105 X12 | Światło i środek: 3 Ciemny: 2 |
| Pilling, (stopień)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












